Wir werden die Rallye mit einen 1996 Range Rover Classic 300 TDI bestreiten.
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | Land Rover Range Rover Turbo Diesel |
Ausstattung | Vogue |
Baujahr | 1996 |
Karosserie, Abmessungen und Gewichte | |
Typ | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
Außenmaße Länge x Breite x Höhe | 4450 x 1820 x 1800 mm |
Radstand | 2540 mm |
Spurweite vorn / hinten | 1486 / 1486 mm |
Kofferraumvolumen VDA | 1020 bis 2000 L |
Leergewicht / Zuladung | 1984 / 526 kg |
Anhängelast ungebremst / gebremst | 750 / 3500 kg |
Dachlast | 75 kg |
Motor | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Bohrung x Hub | 90,5 x 97,0 mm |
Hubraum / Verdichtung | 2496 cm³ / 20,0:1 |
Aufladung max. Ladedruck | Abgasturbolader (1 bar) |
Leistung | 83 kW / 113 PS bei 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 265 Nm bei 1800 U/min |
Leistungsgewicht | 23,9 kg/kW / 17,56 kg/PS |
Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl | 12,9 m/s |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenanordnung | untenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Trockensumpfschmierung | Nein |
Kühlung | Wasser |
Kraftübertragung | |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 5-Gang, Schaltgetriebe |
Kupplung | Einscheibentrocken, hydraulisch |
Fahrwerk, Reifen und Bremsen | |
Radaufhängung vorn / hinten | Starrachse / Starrachse |
Federung vorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatoren vorn / hinten | Ja / Ja |
Lenkerkonstruktion vorn / hinten | Starrachse, Längslenkern, Panhardstab / Starrachse, Längslenkern |
Lenkübersetzung | 19,3 |
Felgengröße vorn / hinten | 7 J x 16 / 7 J x 16 |
Bremsscheibenbauart vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
ABS / ESP | Serie / – |
Fahrleistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 18,3 s |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 82 L |
Normverbrauch DIN 70030 (90 km/h / 120 km/h / Stadt / Mittel) | 6,9 / 8,6 / 9,7 / 8,4 L/100 km |
Schadstoffeinstufung | D3 |